4-stündig, ECTS: 10
Dozenten: | Robert Tolksdorf/Markus Luczak-Rösch |
Sprache: | Deutsch |
Mailingliste: | Bitte bei nbi_pj_xml anmelden! |
Zeitraum: | 10.04.2013 bis 10.07.2013 |
Haupttermine: | Mittwoch 10 – 14 Uhr – Arnimallee 6 (Pi-Gebäude), SR 032 |
maximale Teilnehmerzahl | 30 (An-/Abmelden) |
Inhalt: | Wir werden Projektarbeit einüben, wie sie in der Berufspraxis üblich ist. Ein externer Auftraggeber aus der Industrie wird dem Projekt einen Auftrag erteilen und das Ergebnis abnehmen. Planung, Leitung und Durchführung des Projektes nehmen die Teilnehmer selbst in die Hand. D.h. natürlich nicht, dass die Teilnehmer alleine gelassen werden – die Veranstalter stehen in der wöchentlichen Veranstaltung als Berater jederzeit zur Verfügung. Zudem wird es eine kurze Einführung in die Praxis der Projektleitung geben. Es werden gemischte Teams aus Bachelor- und Master-Studenten gebildet, wobei die Master-Studenten vorwiegend die leitende Funktion übernehmen. Eine Ausweitung der Projekte in Bachelor-, Studien-, Master- oder Diplomarbeiten ist möglich.In diesem Semester wird es um die Visualisierung von Daten mit der JavaScript Bibliothek D3 in unterschiedlichen Kontexten gehen. |
Voraussetzungen: | Softwaretechnik und gute Programmierkenntnisse |
Literatur: |
|
Materialien |
Datum | Thema | Vortragende |
---|---|---|
10.04.2013 | Tolksdorf/Luczak-Rösch | |
12.04.2013 | Zusätzliche Einzeltermine
| Tolksdorft/Luczak-Rösch/Bewerber |
17.04.2013 | Erstkontakt mit Kunden
| Projektleitung/Kunde |
24.04.2013 | Treffen mit Kunden
| Projektleitung/Projektteilnehmer |
01.05.2013 | – entfällt – | Projektleitung/Kunde |
08.05.2013 | Projektarbeit | Projektleitung/Projektteilnehmer |
15.05.2013 | Präsentation – Meilenstein I | Projektleitung/Projektteilnehmer |
22.05.2013 | Projektarbeit | Projektleitung/Kunde |
29.05.2013 | Projektarbeit | Projektleitung/Projektteilnehmer |
05.06.2013 | Präsentation – Meilenstein II | Projektleitung/Projektteilnehmer |
12.06.2013 | Projektarbeit | Projektleitung/Kunde |
19.06.2013 | Projektarbeit | Projektleitung/Projektteilnehmer |
26.06.2013 | Projektarbeit | Projektleitung/Projektteilnehmer |
03.07.2013 | Präsentation – Meilenstein III
| Projektleitung/Kunde |
10.07.2013 | Präsentation
| Tolksdorf/Luczak-Rösch/Projektleitung |
Visualisierung mit D3 in unterschiedlichen Kontexten