2-stündig, ECTS: 2
Dozenten: | Claudia Müller-Birn |
Sprache: | Deutsch/englische Folien |
Mailingliste: | — |
Zeitraum: | 21.02.2011 bis 25.02.2011, Takustraße 9, SR 005 |
Haupttermine: | Blockkurs: Vormittags Vorlesung 9:00-12:00 Uhr, Nachmittags Besprechung/Diskussion der Ergebnisse von 16:00 – 17:30 Uhr |
maximale Teilnehmerzahl | 20 |
Inhalt: | Die Veranstaltung gibt eine Einführung in R, eine Programmiersprache und Softwareumgebung für statistisches Rechnen und Grafiken. Wir werden uns in diesem Kurs insbesondere mit igraph, einer Bibliothek zur Analyse komplexer Netzwerke, auseinandersetzen. Unter Nutzung von Datensätzen, wie beispielsweise von Twitter, Enron E-Mail Kommunikation, Web Graph oder GNOME, werden wir neben den theoretischen Grundlagen zur Analyse von Netzwerken auch die dafür notwendigen Funktionen kennenlernen. Ein theoretischer Schwerpunkt wird auf dem Bereich Community Detection liegen. Teilnehmer des Kurses werden Erlerntes selbstständig an einem speziellen Datensatz anwenden und schrittweise bestehende Eigenschaften aufdecken. Am Ende der Veranstaltung werden die gesammelten Erkenntnisse im Rahmen einer Präsentation vorgestellt und diskutiert. |
Voraussetzungen: | Basic knowledge of network analysis and GNU R are preferable but not required. |
Literatur: | Crawley, Michael J.: The R book. Wiley, 2007. Spector, Phil: Data Manipulation with R. Springer, 2008. Newman, Mark: Networks: An Introduction. Oxford University Press, 2010. Dorogovtsev, Sergey: Lectures on Complex Networks, Oxford University Press, 2010. |
Leistungs- nachweise | Attending the morning and afternoon class
(only exception are exams or sickness)
|
Bitte beachten Sie die Hinweise zu Plagiaten.
Day | Time | Content | Homework Assignment |
---|---|---|---|
Monday 2011-02-21 | 9.00 am – 12.00 pm 4.00 pm – 5.30 pm |
| Basics statistics using data from the Daedalus Project |
Tuesday 2011-02-22 | 9.00 am – 12.00 pm 4.00 pm – 5.30 pm |
| Computing basic network measures using directed and undirected communication networks |
Wednesday 2011-02-22 | 9.00 am – 12.00 pm 4.00 pm – 5.30 pm |
| Visualizing networks based on different algorithms using networks based on mailing list repository and source code repository |
Thursday 2011-02-22 | 9.00 am – 12.00 pm 4.00 pm – 5.30 pm |
| Determine modularity over time in information networks |
Friday 2011-02-22 | 9.00 am – 12.00 pm 4.00 pm – 5.30 pm |
| — |